| Number | Name | Position | Height | Weight | Grade |
| 1 | Somnath Altena | SE/DB | 5'4" | 110 | 09 |
| 2 | Karl Hoekstra | RB/DB | 5'6" | 125 | 09 |
| 3 | Matthew Albert | TE/LB | 6'0" | 200 | 12 |
| 4 | Travis Viet | QB/DB | 5'10" | 125 | 09 |
| 5 | Mark Altena | RB/LB | 5'9" | 148 | 10 |
| 6 | Nicholas Bonnema | RB/DB | 5'10" | 150 | 10 |
| 7 | Jordan Everson | SE/DB | 6'1" | 210 | 12 |
| 8 | Cody Gradert | FB/LB | 6'0" | 170 | 10 |
| 11 | Michael Albert | RB/DB | 5'11" | 135 | 09 |
| 12 | Robert Vander Veen | QB/DB | 6'3" | 190 | 12 |
| 14 | Lucas Jacobsma | SE/DB | 5'9" | 140 | 11 |
| 15 | Collin Korver | RB/LB | 5'10" | 175 | 12 |
| 18 | Dalton J. De Haan | RB/DB | 5'11" | 160 | 11 |
| 20 | Peter Buss | SE/DB | 5'11" | 140 | 11 |
| 21 | Jacob Floen | RB/LB | 6'0" | 180 | 12 |
| 22 | Dalton C. De Haan | RB/LB | 6'1" | 185 | 11 |
| 23 | Ross Groeneweg | SE/DB | 6'4" | 190 | 12 |
| 24 | Alex Schoonhoven | RB/CB | 5'10" | 150 | 11 |
| 25 | Arie Hoekstra | QB/LD | 6'0" | 150 | 10 |
| 27 | Loken Vande Vegte | FB/LB | 5'9" | 185 | 12 |
| 28 | Kolton Van Voorst | RB/LB | 5'6" | 135 | 09 |
| 31 | Benjamin Kuiper | FB/LB | 5'10" | 150 | 10 |
| 32 | Aaron Van Wyhe | FB/LB | 5'10" | 210 | 11 |
| 33 | Jason Goslinga | QB/LB | 6'0" | 170 | 11 |
| 34 | Travis Huizenga | RB/LB | 5'11" | 137 | 09 |
| 36 | Joel Groeneweg | SE/DB | 5'11" | 155 | 11 |
| 41 | Alex Dorhout | QB/LB | 6'0" | 145 | 09 |
| 43 | Joshua Vollink | TE/LB | 6'0" | 145 | 09 |
| 44 | Logan Schoonhoven | RB/LB | 6'2" | 175 | 10 |
| 47 | Daniel Vreugdenhil | FB/LB | 6'0" | 160 | 09 |
| 50 | Heath Huitink | OL/DL | 6'4" | 220 | 12 |
| 52 | Dylan Reinders | OL/DL | 6'1" | 200 | 11 |
| 53 | Joshua Schenk | OL/DL | 6'2" | 280 | 11 |
| 54 | Jonathan Hale | OL/DL | 5'10" | 220 | 12 |
| 55 | Kyle Van Laren | OL/LB | 6'2" | 205 | 12 |
| 56 | Alex Ten Napel | RB/CB | 5'10" | 190 | 11 |
| 57 | Andrew Louwerse | OL/LB | 6'0" | 195 | 11 |
| 58 | Kyle Hoekstra | OL/DL | 6'0" | 220 | 12 |
| 59 | Caleb Nibbelink | OL/DL | 6'0" | 385 | 11 |
| 61 | Dalton Beimers | OL/DL | 6'1" | 250 | 12 |
| 62 | Caleb De Vries | OL/DL | 5'8" | 185 | 10 |
| 63 | Lincoln Rus | OL/DL | 6'3" | 255 | 11 |
| 64 | Andrew Nieuwendorp | OL/DL | 6'4" | 240 | 11 |
| 65 | Tanner Vander Stoep | OL/DL | 6'3" | 265 | 11 |
| 66 | Dominic Byl | OL/LB | 5'4" | 155 | 09 |
| 67 | Aaron Hulstein | OL/DL | 6'2" | 225 | 10 |
| 68 | Jeremy Vander Veen | OL/DL | 6'3" | 168 | 10 |
| 70 | Mitchell Post | OL/DL | 5'11" | 170 | 10 |
| 71 | Justin Dragstra | OL/DL | 5'9" | 160 | 09 |
| 72 | Matthew Vande Kieft | OL/DL | 6'6" | 240 | 12 |
| 73 | Drew Driesen | OL/DL | 6'1" | 180 | 10 |
| 74 | Kolton Gradert | OL/DL | 5'4" | 190 | 10 |
| 75 | Adam Franken | OL/DL | 5'11" | 150 | 09 |
| 76 | Eric Van Laren | OL/DL | 5'11" | 170 | 09 |
| 77 | Logan Mars | OL/DL | 6'2" | 280 | 10 |
| 79 | Jeremy Knibbe | OL/DL | 6'3" | 205 | 12 |
| 80 | Nathan De Groot | SE/DB | 6'2" | 155 | 11 |
| 82 | Grant Kobza | TE/DL | 6'3" | 190 | 11 |
| 85 | Jacob de Vries | SE/LB | 6'0" | 155 | 10 |
| 86 | Nicholas de Vries | TE/DL | 6'0" | 165 | 10 |
Athletic Director |
|||||
| Terry Schouten | |||||
| Head Coach | |||||
| Perry Krosschell | |||||
| Assistant Coaches | |||||
| Terry Beimers | |||||
| Steve Bogaard | |||||
| Donald King | |||||
| Benjamin Kurtzleben | |||||
| Lucas Kurtzleben | |||||
| Justin Mulder | |||||
| Luke Perry | |||||
| Cheerleaders | |||||
| Abigail Boer | |||||
| Samantha Droog | |||||
| Kelsey Haarsma | |||||
| Jacquelyn Jacobsma | |||||
| Brianna Kroeze | |||||
| Tabitha Zomermaand |