| Number | Name | Grade | Height |
| 2/3 | Erica Noteboom | 11 | 5'5" |
| 4/5 | Karissa De Jong | 12 | 5'3" |
| 10/11 | Autumn Pluim | 11 | 5'3" |
| 12/13 | Kaira Krommendyk | 12 | 5'7" |
| 14/15 | Shelby Kruger | 12 | 5'4" |
| 22/23 | Kayla Byl | 12 | 5'4" |
| 24/25 | Jill Schouten | 11 | 5'7" |
| 30/31 | Paxton Visscher | 12 | 5'8" |
| 32/33 | Elli Krosschell | 11 | 5'6" |
| 40/41 | Lindsey Klynsma | 11 | 5'10" |
| 42/43 | Elizabeth Kiel | 11 | 5'11" |
| 44/45 | Allison Bylsma | 11 | 6'0" |
| 52/53 | Madison Van Soelen | 11 | 5'10" |
Coach: Jay Schuiteman, Asst. Coach: Kevin Van Donge, Terry Schouten
Managers/Stats: Kalynn Huisman, Brianna Kroeze, Heather Vander Kooi, Courtney Vreugdenhil
Cheerleaders: Abigail Boer, Samantha Droog, Katelyn Franken, Jacquelyn Jacobsma, Paige Nibbelink, Tabitha Zomermaand
Coach: Jill Jacobsma
Athletic Trainer: Dan Foreman, Brad Zwart
Principal: Wayne Dykstra
Athletic Director: Terry Schouten